Au même titre que pour les systèmes d’exploitations, la gestion d’obsolescences pour les base des données est aussi essentielle.
Pour veiller au grain sur nos petites infrastructures, qui elles aussi puissent dans des bases données, il est primordiale de vérifier leurs compatibilités et surveiller leur évolutions de versions.
Voici donc, divers liens et tableaux d’un certains nombre de référentiels vous permettant d’effectuer divers requêtes afin d’obtenir ces informations.
Les documentations de supports et roadmap des éditeurs
Les bases de données
Microsoft MySQL Server
| Cycle | Nom de Code | Date Realisation | Livraison | Dernier Livraison | EOL | Support | Support Etendu | Statut |
|---|
| | | | | | | | | |
|---|
| 17.0 | SQL25 | 18/11/2025 | 17.0.4015.4 CU2 | 12/02/2026 | 06/01/2036 | 06/01/2031 | | Support |
| 16.0 | Dallas | 16/11/2022 | 16.0.4236.2 CU23 | 29/01/2026 | 11/01/2033 | 11/01/2028 | | Support |
| 13.0-sp3 | SQL16 | 15/09/2021 | 13.0.7070.1 Azure Connect pack+GDR | 11/11/2025 | 14/07/2026 | 14/07/2026 | | Support |
| 15.0 | Aris/Seattle | 04/11/2019 | 15.0.4455.2 CU32+GDR | 11/11/2025 | 08/01/2030 | 28/02/2025 | | Support |
| 12.0-sp3 | Hekaton | 30/10/2018 | 12.0.6449.1 CU4+GDR | 10/10/2023 | 09/07/2024 | 09/07/2019 | 12/07/2027 | EOL |
| 13.0-sp2 | SQL16 | 24/04/2018 | 13.0.5893.48 CU17+GDR | 09/07/2019 | 11/10/2022 | 11/10/2022 | | EOL |
| 11.0-sp4 | Denali | 05/10/2017 | 11.0.7512.11 GDR | 14/02/2023 | 12/07/2022 | 12/07/2022 | 08/07/2025 | EOL |
| 14.0 | Helsinki | 29/09/2017 | 14.0.3515.1 CU31+GDR | 11/11/2025 | 12/10/2027 | 11/10/2022 | | Support |
| 13.0-sp1 | SQL16 | 16/11/2016 | 13.0.4604.0 CU15+GDR | 09/07/2019 | 09/07/2019 | 09/07/2019 | | EOL |
| 12.0-sp2 | Hekaton | 14/07/2016 | 12.0.5687.1 CU18 | 29/07/2019 | 14/01/2020 | 14/01/2020 | | EOL |
| 13.0 | SQL16 | 01/06/2016 | 13.0.2218.0 CU9+GDR | 06/01/2018 | 09/01/2018 | 09/01/2018 | | EOL |
| 11.0-sp3 | Denali | 01/12/2015 | 11.0.6614.2 CU10+QFE | 16/01/2018 | 09/10/2018 | 09/10/2018 | | EOL |
| 12.0-sp1 | Hekaton | 14/04/2015 | 12.0.4522.0 CU13 | 08/08/2017 | 10/10/2017 | 10/10/2017 | | EOL |
| 10.50-sp3 | Kilimanjaro | 07/07/2014 | 10.50.6785.2 GDR | 14/02/2023 | 09/07/2019 | 08/07/2014 | 12/07/2022 | EOL |
| 10.0-sp4 | Katmai | 07/07/2014 | 10.0.6814.4 CU17+GDR | 14/02/2023 | 09/07/2019 | 08/07/2014 | 12/07/2022 | EOL |
| 11.0-sp2 | Denali | 10/06/2014 | 11.0.5678.0 CU16 | 17/11/2016 | 10/01/2017 | 10/01/2017 | | EOL |
| 12.0 | Hekaton | 05/06/2014 | 12.0.2569.0 CU14 | 20/06/2016 | 12/07/2016 | 12/07/2016 | | EOL |
| 11.0-sp1 | Denali | 07/11/2012 | 11.0.3513.0 CU13+QFE | 14/07/2015 | 14/07/2015 | 14/07/2015 | | EOL |
| 10.50-sp2 | Kilimanjaro | 26/07/2012 | 10.50.4339.0 CU13+QFE | 14/07/2015 | 13/10/2015 | 13/10/2015 | | EOL |
| 11.0 | Denali | 20/05/2012 | 11.0.2424.0 CU11 | 16/12/2012 | 14/01/2014 | 14/01/2014 | | EOL |
| 10.00-sp3 | Katmai | 06/10/2011 | 10.00.5861 CU16+QFE | 14/07/2015 | 13/10/2015 | 13/10/2015 | | EOL |
| 10.50-sp1 | Kilimanjaro | 12/07/2011 | 10.50.2881.0 CU14 | 08/08/2013 | 08/10/2013 | 08/10/2013 | | EOL |
| 9.0-sp4 | Yukon | 13/12/2010 | 9.0.5324.0 QFE | 09/10/2012 | 12/04/2016 | 12/04/2011 | | EOL |
| 10.00-sp2 | Katmai | 24/09/2010 | 10.00.4371 CU10+QFE | 09/10/2012 | 09/10/2012 | 09/10/2012 | | EOL |
| 10.50-r2 | Kilimanjaro | 20/07/2010 | 10.50.1815.0 CU13 | 16/04/2012 | 10/07/2012 | 10/07/2012 | | EOL |
| 10.00-sp1 | Katmai | 31/03/2009 | 10.00.2850 CU16 | 19/09/2011 | 11/10/2011 | 11/10/2011 | | EOL |
| 9.00-sp3 | Yukon | 15/12/2008 | 9.00.4309 CU11 | 16/08/2010 | 10/01/2012 | 10/01/2012 | | EOL |
| 10.00 | Katmai | 06/11/2008 | 10.00.1835 CU10 | 15/03/2010 | 13/04/2010 | 13/04/2010 | | EOL |
| 9.00-sp2 | Yukon | 19/02/2007 | 9.00.3325 CU13 | 20/04/2009 | 12/01/2010 | 12/01/2010 | | EOL |
| 9.0-sp1 | Yukon | 18/04/2006 | 9.0.2233 | 16/05/2007 | 08/04/2008 | 08/04/2008 | | EOL |
| 9.0 | Yukon | 14/01/2006 | 9.0.1399 | 14/01/2006 | 10/07/2007 | 10/07/2007 | | EOL |
| 8.0-sp4 | Shiloh | 06/05/2005 | 8.0.2305 QFE | 14/08/2012 | 09/04/2013 | 08/04/2008 | | EOL |
| 7.0-sp4 | Sphinx | 26/04/2002 | 7.0.1152 | 09/05/2012 | 11/01/2011 | 31/12/2005 | | EOL |
| 6.50-sp5a | Hydra | 24/12/1998 | 6.50.480 | 07/10/2005 | 01/01/2002 | 01/01/2002 | | EOL |
| 6.0-sp3 | SQL95 | 13/06/1995 | 6.0.151 | 22/12/2000 | 31/03/1999 | 31/03/1999 | | EOL |
PostGreSQL
| Cycle | Date Realisation | Livraison | Dernier Livraison | EOL | Statut |
|---|
| | | | | | |
|---|
| 18 | 25/09/2025 | 18.3 | 23/02/2026 | 14/11/2030 | Support |
| 17 | 26/09/2024 | 17.9 | 23/02/2026 | 08/11/2029 | Support |
| 16 | 14/09/2023 | 16.13 | 23/02/2026 | 09/11/2028 | Support |
| 15 | 13/10/2022 | 15.17 | 23/02/2026 | 11/11/2027 | Support |
| 14 | 30/09/2021 | 14.22 | 23/02/2026 | 12/11/2026 | Support |
| 13 | 24/09/2020 | 13.23 | 10/11/2025 | 13/11/2025 | EOL |
| 12 | 03/10/2019 | 12.22 | 18/11/2024 | 21/11/2024 | EOL |
| 11 | 18/10/2018 | 11.22 | 06/11/2023 | 09/11/2023 | EOL |
| 10 | 05/10/2017 | 10.23 | 07/11/2022 | 10/11/2022 | EOL |
| 9.6 | 29/09/2016 | 9.6.24 | 08/11/2021 | 11/11/2021 | EOL |
| 9.5 | 07/01/2016 | 9.5.25 | 08/02/2021 | 11/02/2021 | EOL |
| 9.4 | 18/12/2014 | 9.4.26 | 10/02/2020 | 13/02/2020 | EOL |
| 9.3 | 09/09/2013 | 9.3.25 | 05/11/2018 | 08/11/2018 | EOL |
| 9.2 | 10/09/2012 | 9.2.24 | 06/11/2017 | 09/11/2017 | EOL |
| 9.1 | 12/09/2011 | 9.1.24 | 24/10/2016 | 27/10/2016 | EOL |
| 9.0 | 20/09/2010 | 9.0.23 | 05/10/2015 | 08/10/2015 | EOL |
| 8.4 | 01/07/2009 | 8.4.22 | 21/07/2014 | 24/07/2014 | EOL |
| 8.3 | 04/02/2008 | 8.3.23 | 04/02/2013 | 07/02/2013 | EOL |
| 8.2 | 05/12/2006 | 8.2.23 | 01/12/2011 | 05/12/2011 | EOL |
| 8.1 | 08/11/2005 | 8.1.23 | 13/12/2010 | 08/11/2010 | EOL |
| 8.0 | 19/01/2005 | 8.0.26 | 01/10/2010 | 01/10/2010 | EOL |
| 7.4 | 17/11/2003 | 7.4.30 | 01/10/2010 | 01/10/2010 | EOL |
| 7.3 | 27/11/2002 | 7.3.21 | 03/01/2008 | 27/11/2007 | EOL |
| 7.2 | 04/02/2002 | 7.2.8 | 09/05/2005 | 04/02/2007 | EOL |
| 7.1 | 13/04/2001 | 7.1.3 | 17/08/2001 | 13/04/2006 | EOL |
| 7.0 | 08/05/2000 | 7.0.3 | 12/11/2000 | 08/05/2005 | EOL |
| 6.5 | 09/06/1999 | 6.5.3 | 04/11/1999 | 09/06/2004 | EOL |
| 6.4 | 30/10/1998 | 6.4.2 | 03/01/1999 | 30/10/2003 | EOL |
| 6.3 | 01/03/1998 | 6.3.2 | 18/04/1998 | 01/03/2003 | EOL |
MySQL
| Cycle | Date Realisation | Livraison | Dernier Livraison | EOL | Support | LTS | Statut |
|---|
| | | | | | | | |
|---|
| 9.6 | 20/01/2026 | 9.6.0 | 23/12/2025 | | | Non | Support |
| 9.5 | 21/10/2025 | 9.5.2 | 20/11/2025 | 20/01/2026 | 20/01/2026 | Non | EOL |
| 9.4 | 09/07/2025 | 9.4.2 | 04/09/2025 | 21/10/2025 | 21/10/2025 | Non | EOL |
| 9.3 | 31/03/2025 | 9.3.2 | 10/06/2025 | 22/07/2025 | 22/07/2025 | Non | EOL |
| 9.2 | 15/12/2024 | 9.2.2 | 21/02/2025 | 15/04/2025 | 15/04/2025 | Non | EOL |
| 9.1 | 24/09/2024 | 9.1.2 | 26/11/2024 | 21/01/2025 | 21/01/2025 | Non | EOL |
| 9.0 | 07/06/2024 | 9.0.1 | 12/07/2024 | 15/10/2024 | 15/10/2024 | Non | EOL |
| 8.4 | 10/04/2024 | 8.4.8 | 24/12/2025 | 30/04/2032 | 30/04/2029 | Oui | Support |
| 8.3 | 14/12/2023 | 8.3.0 | 14/12/2023 | 10/04/2024 | 10/04/2024 | Non | EOL |
| 8.2 | 12/10/2023 | 8.2.0 | 12/10/2023 | 14/12/2023 | 14/12/2023 | Non | EOL |
| 8.1 | 21/06/2023 | 8.1.0 | 21/06/2023 | 25/10/2023 | 25/10/2023 | Non | EOL |
| 8.0 | 08/04/2018 | 8.0.45 | 20/01/2026 | 30/04/2026 | 30/04/2025 | 2023-07-18 | Support |
| 5.7 | 09/10/2015 | 5.7.44 | 20/09/2023 | 31/10/2023 | 31/10/2020 | Non | EOL |
| 5.6 | 01/02/2013 | 5.6.51 | 05/01/2021 | 28/02/2021 | 28/02/2018 | Non | EOL |
| 5.5 | 03/12/2010 | 5.5.63 | 21/12/2018 | 31/12/2018 | 31/12/2015 | Non | EOL |
Maria DB
| Cycle | Date Realisation | Livraison | Dernier Livraison | EOL | Support Etendu | LTS | Statut |
|---|
| | | | | | | | |
|---|
| 12.2 | 13/02/2026 | 12.2.2 | 13/02/2026 | 13/05/2026 | | Non | Support |
| 12.1 | 18/11/2025 | 12.1.2 | 18/11/2025 | 13/02/2026 | | Non | EOL |
| 12.0 | 07/08/2025 | 12.0.2 | 07/08/2025 | 18/11/2025 | | Non | EOL |
| 11.8 | 04/06/2025 | 11.8.6 | 04/02/2026 | 04/06/2028 | 15/10/2033 | Oui | Support |
| 11.7 | 12/02/2025 | 11.7.2 | 12/02/2025 | 12/05/2025 | | Non | EOL |
| 11.6 | 13/11/2024 | 11.6.2 | 13/11/2024 | 13/02/2025 | | Non | EOL |
| 11.5 | 14/08/2024 | 11.5.2 | 14/08/2024 | 21/11/2024 | | Non | EOL |
| 11.4 | 29/05/2024 | 11.4.10 | 04/02/2026 | 29/05/2029 | 29/05/2033 | Oui | Support |
| 11.3 | 16/02/2024 | 11.3.2 | 16/02/2024 | 29/05/2024 | | Non | EOL |
| 11.2 | 21/11/2023 | 11.2.6 | 01/11/2024 | 21/11/2024 | | Non | EOL |
| 11.1 | 21/08/2023 | 11.1.6 | 08/08/2024 | 21/08/2024 | | Non | EOL |
| 11.0 | 06/06/2023 | 11.0.6 | 15/05/2024 | 06/06/2024 | | Non | EOL |
| 10.11 | 16/02/2023 | 10.11.16 | 04/02/2026 | 16/02/2028 | 16/02/2031 | Oui | Support |
| 10.10 | 07/11/2022 | 10.10.7 | 13/11/2023 | 17/11/2023 | | Non | EOL |
| 10.9 | 15/08/2022 | 10.9.8 | 14/08/2023 | 22/08/2023 | | Non | EOL |
| 10.8 | 20/05/2022 | 10.8.8 | 10/05/2023 | 20/05/2023 | | Non | EOL |
| 10.7 | 08/02/2022 | 10.7.8 | 06/02/2023 | 09/02/2023 | | Non | EOL |
| 10.6 | 06/07/2021 | 10.6.25 | 04/02/2026 | 06/07/2026 | 06/07/2029 | Oui | Support |
| 10.5 | 24/06/2020 | 10.5.29 | 06/05/2025 | 24/06/2025 | 16/07/2025 | Oui | EOL |
| 10.4 | 18/06/2019 | 10.4.34 | 15/05/2024 | 18/06/2024 | 18/06/2024 | Oui | EOL |
| 10.3 | 25/05/2018 | 10.3.39 | 10/05/2023 | 25/05/2023 | 25/05/2023 | Non | EOL |
| 10.2 | 23/05/2017 | 10.2.44 | 20/05/2022 | 23/05/2022 | 23/05/2022 | Non | EOL |
| 10.1 | 17/10/2015 | 10.1.48 | 30/10/2020 | 17/10/2020 | 17/10/2020 | Non | EOL |
| 10.0 | 31/03/2014 | 10.0.38 | 29/01/2019 | 31/03/2019 | 31/03/2019 | Non | EOL |
| 5.5 | 11/04/2012 | 5.5.68 | 06/05/2020 | 11/04/2020 | 11/04/2020 | Oui | EOL |
| 5.3 | 29/02/2012 | 5.3.12 | 28/01/2013 | 01/03/2017 | 01/03/2017 | Non | EOL |
| 5.2 | 10/11/2010 | 5.2.14 | 28/01/2013 | 10/11/2015 | 10/11/2015 | Non | EOL |
| 5.1 | 01/02/2010 | 5.1.67 | 25/01/2013 | 01/02/2015 | 01/02/2015 | Non | EOL |
IBM DB2
| Cycle | Date Realisation | EOL | Statut |
|---|
| | | | |
|---|
| 12.1 | 14/11/2024 | | Support |
| 11.5 | 25/06/2019 | 30/04/2027 | Support |
| 11.1 | 15/06/2016 | 30/04/2022 | EOL |
| 10.5 | 26/07/2013 | 30/04/2020 | EOL |
| 10.1 | 11/06/2012 | 30/09/2017 | EOL |
| 9.7 | 28/08/2009 | 30/09/2017 | EOL |
| 9.5 | 14/12/2007 | 30/04/2015 | EOL |
| 9.1 | 22/09/2006 | 30/04/2012 | EOL |
Mongo DB
| Cycle | Date Realisation | Livraison | Dernier Livraison | EOL | Statut |
|---|
| | | | | | |
|---|
| 8.2 | 17/09/2025 | 8.2.5 | 10/02/2026 | 31/07/2026 | Support |
| 8.1 | 20/06/2025 | 8.1.3 | 08/08/2025 | 30/09/2025 | EOL |
| 8.0 | 31/10/2024 | 8.0.19 | 10/02/2026 | 31/10/2029 | Support |
| 7.3 | 27/03/2024 | 7.3.4 | 14/08/2024 | 31/10/2024 | EOL |
| 7.2 | 23/01/2024 | 7.2.2 | 28/02/2024 | 27/03/2024 | EOL |
| 7.1 | 18/10/2023 | 7.1.1 | 16/11/2023 | 23/01/2024 | EOL |
| 7.0 | 31/08/2023 | 7.0.30 | 10/02/2026 | 31/08/2027 | Support |
| 6.3 | 24/04/2023 | 6.3.2 | 28/06/2023 | 31/08/2023 | EOL |
| 6.2 | 09/02/2023 | 6.2.1 | 28/02/2023 | 24/04/2023 | EOL |
| 6.1 | 12/10/2022 | 6.1.1 | 03/01/2023 | 09/02/2023 | EOL |
| 6.0 | 31/07/2022 | 6.0.27 | 23/12/2025 | 31/07/2025 | EOL |
| 5.3 | 23/03/2022 | 5.3.2 | 15/06/2022 | 31/07/2022 | EOL |
| 5.2 | 18/01/2022 | 5.2.1 | 17/02/2022 | 23/03/2022 | EOL |
| 5.1 | 09/11/2021 | 5.1.1 | 01/12/2021 | 18/01/2022 | EOL |
| 5.0 | 31/07/2021 | 5.0.32 | 23/12/2025 | 31/10/2024 | EOL |
| 4.4 | 31/07/2020 | 4.4.30 | 23/12/2025 | 29/02/2024 | EOL |
| 4.2 | 31/08/2019 | 4.2.25 | 04/12/2023 | 30/04/2023 | EOL |
| 4.0 | 30/06/2018 | 4.0.28 | 24/01/2022 | 30/04/2022 | EOL |
| 3.6 | 30/11/2017 | 3.6.23 | 16/03/2021 | 30/04/2021 | EOL |
| 3.4 | 30/11/2016 | 3.4.24 | 24/01/2020 | 31/01/2020 | EOL |
| 3.2 | 31/12/2015 | 3.2.22 | 26/12/2018 | 30/09/2018 | EOL |
| 3.0 | 31/03/2015 | 3.0.15 | 10/05/2017 | 28/02/2018 | EOL |
| 2.6 | 07/04/2014 | 2.6.12 | 22/03/2016 | 31/10/2016 | EOL |
| 2.4 | 18/03/2013 | 2.4.14 | 27/04/2015 | 31/03/2013 | EOL |
| 2.2 | 28/08/2012 | 2.2.7 | 15/01/2014 | 28/02/2014 | EOL |
| 2.0 | 11/09/2011 | 2.0.9 | 02/04/2013 | 31/03/2013 | EOL |
| 1.8 | 16/03/2011 | 1.8.5 | 01/02/2012 | 30/09/2012 | EOL |
| 1.6 | 05/08/2010 | 1.6.5 | 08/12/2010 | 28/02/2012 | EOL |
| 1.4 | 25/03/2010 | 1.4.5 | 31/08/2010 | 30/09/2012 | EOL |
| 1.2 | 10/12/2009 | 1.2.5 | 07/04/2010 | 30/06/2011 | EOL |
| 1.0 | 27/08/2009 | 1.0.1 | 22/10/2009 | 31/08/2010 | EOL |
Redis
| Cycle | Date Realisation | Livraison | Dernier Livraison | EOL | Support | Statut |
|---|
| | | | | | | |
|---|
| 8.6 | 11/02/2026 | 8.6.1 | 23/02/2026 | | | Support |
| 8.4 | 18/11/2025 | 8.4.2 | 22/02/2026 | | 11/02/2026 | Support |
| 8.2 | 04/08/2025 | 8.2.5 | 22/02/2026 | | 18/11/2025 | Support |
| 8.0 | 02/05/2025 | 8.0.6 | 22/02/2026 | 11/02/2026 | 04/08/2025 | EOL |
| 7.4 | 29/07/2024 | 7.4.8 | 22/02/2026 | | 02/05/2025 | Support |
| 7.2 | 15/08/2023 | 7.2.13 | 22/02/2026 | | 29/07/2024 | Support |
| 7.0 | 27/04/2022 | 7.0.15 | 09/01/2024 | 29/07/2024 | 15/08/2023 | EOL |
| 6.2 | 22/02/2021 | 6.2.21 | 02/11/2025 | | 27/04/2022 | Support |
| 6.0 | 30/04/2020 | 6.0.20 | 10/07/2023 | 31/05/2022 | 22/02/2021 | EOL |
| 5.0 | 17/10/2018 | 5.0.14 | 04/10/2021 | 27/04/2022 | 30/04/2020 | EOL |
CockroachDB
| Cycle | Date Realisation | Livraison | Dernier Livraison | EOL | Support | LTS | Statut |
|---|
| | | | | | | | |
|---|
| 26.1 | 02/02/2026 | 26.1.0 | 17/02/2026 | 02/08/2026 | 02/08/2026 | Non | Support |
| 25.4 | 03/11/2025 | 25.4.5 | 17/02/2026 | 03/05/2027 | 03/11/2026 | Non | Support |
| 25.3 | 04/08/2025 | 25.3.7 | 07/01/2026 | 04/02/2026 | 04/02/2026 | Non | EOL |
| 25.2 | 09/05/2025 | 25.2.14 | 03/03/2026 | 12/11/2026 | 12/05/2026 | Non | Support |
| 25.1 | 18/02/2025 | 25.1.10 | 31/07/2025 | | 18/08/2025 | Non | Support |
| 24.3 | 18/11/2024 | 24.3.28 | 03/03/2026 | 18/05/2026 | 18/11/2025 | Non | Support |
| 24.2 | 12/08/2024 | 24.2.10 | 31/01/2025 | 12/02/2025 | 12/02/2025 | Non | EOL |
| 24.1 | 20/05/2024 | 24.1.26 | 17/02/2026 | 20/11/2025 | 20/05/2025 | 2026-10-21 | EOL |
| 23.2 | 05/02/2024 | 23.2.29 | 17/02/2026 | 05/08/2025 | 05/02/2025 | 2026-07-08 | EOL |
| 23.1 | 15/05/2023 | 23.1.30 | 19/11/2024 | 15/11/2024 | 15/05/2024 | 2023-11-13 | EOL |
| 22.2 | 05/12/2022 | 22.2.19 | 23/02/2024 | 05/06/2024 | 05/12/2023 | Non | EOL |
| 22.1 | 24/05/2022 | 22.1.22 | 01/08/2023 | 24/11/2023 | 24/05/2023 | Non | EOL |
| 21.2 | 16/11/2021 | 21.2.17 | 12/10/2022 | 16/05/2023 | 16/11/2022 | Non | EOL |
| 21.1 | 18/05/2021 | 21.1.21 | 08/08/2022 | 18/11/2022 | 18/05/2022 | Non | EOL |
| 20.2 | 10/11/2020 | 20.2.19 | 03/02/2022 | 10/05/2022 | 10/11/2021 | Non | EOL |
| 20.1 | 12/05/2020 | 20.1.17 | 11/05/2021 | 12/11/2021 | 12/05/2021 | Non | EOL |
| 19.2 | 12/11/2019 | 19.2.12 | 12/01/2021 | 12/05/2021 | 12/11/2020 | Non | EOL |
| 19.1 | 30/04/2019 | 19.1.11 | 29/06/2020 | 30/10/2020 | 30/04/2020 | Non | EOL |
| 2.1 | 30/10/2018 | 2.1.11 | 22/01/2020 | 30/04/2020 | 30/10/2019 | Non | EOL |
| 2.0 | 04/04/2018 | 2.0.7 | 28/11/2018 | 04/10/2019 | 04/04/2019 | Non | EOL |
| 1.1 | 12/10/2017 | 1.1.9 | 01/10/2018 | 12/04/2019 | 12/10/2018 | Non | EOL |
| 1.0 | 10/05/2017 | 1.0.7 | 11/02/2018 | 10/11/2018 | 10/05/2018 | Non | EOL |
Couchbase Server
| Cycle | Date Realisation | Livraison | Dernier Livraison | EOL | Statut |
|---|
| | | | | | |
|---|
| 8.0 | 21/10/2025 | 8.0.0 | 01/10/2025 | 31/10/2028 | Support |
| 7.6 | 25/03/2024 | 7.6.10 | 01/02/2026 | 31/03/2027 | Support |
| 7.2 | 01/06/2023 | 7.2.9 | 01/01/2026 | 31/07/2026 | Support |
| 7.1 | 10/05/2022 | 7.1.6 | 01/11/2023 | 31/01/2024 | EOL |
| 7.0 | 29/07/2021 | 7.0.5 | 01/12/2022 | 31/01/2023 | EOL |
| 6.6 | 12/08/2020 | 6.6.6 | 15/01/2023 | 31/01/2023 | EOL |
| 6.5 | 21/01/2020 | 6.5.2 | 15/02/2021 | 28/02/2021 | EOL |
| 6.0 | 31/10/2018 | 6.0.5 | 30/04/2022 | 31/07/2020 | EOL |
| 5.5 | 23/07/2018 | 5.5.6 | 15/11/2019 | 31/07/2020 | EOL |
| 5.1 | 28/02/2018 | 5.1.3 | 15/11/2018 | 31/01/2019 | EOL |
| 5.0 | 26/10/2017 | 5.0.1 | 15/12/2017 | 31/08/2018 | EOL |
| 4.6 | 16/02/2017 | 5.0.1 | 15/12/2017 | 31/08/2018 | EOL |
| 4.5 | 27/06/2016 | 4.5.1 | 05/10/2016 | 30/04/2018 | EOL |
| 4.1 | 10/12/2015 | 4.1.2 | 15/08/2016 | 30/04/2018 | EOL |
| 4.0 | 06/10/2015 | 4.0.0 | 06/10/2015 | 30/04/2017 | EOL |
| 3.1 | 31/08/2015 | 3.1.3 | 16/05/2016 | 28/02/2017 | EOL |
| 3.0 | 17/12/2014 | 3.0.3 | 30/03/2015 | 30/04/2016 | EOL |
| 2.5 | 28/02/2014 | 2.5.0 | 28/02/2014 | 31/12/2015 | EOL |
| 2.2 | 30/09/2013 | 2.2.0 | 30/09/2013 | 31/03/2015 | EOL |
| 2.1 | 26/06/2013 | 2.1.0 | 26/06/2013 | 31/12/2014 | EOL |
| 2.0 | 31/12/2012 | 2.0.0 | 31/12/2012 | 30/06/2014 | EOL |
| 1.8 | 31/07/2012 | 1.8.0 | 31/07/2012 | 31/01/2014 | EOL |
DuckDB
| Cycle | Nom de Code | Date Realisation | Livraison | Dernier Livraison | EOL | LTS | Statut |
|---|
| | | | | | | | |
|---|
| 1.4 | Andium | 16/09/2025 | 1.4.4 | 26/01/2026 | 16/09/2026 | Oui | Support |
| 1.3 | Ossivalis | 21/05/2025 | 1.3.2 | 08/07/2025 | 16/09/2025 | Non | EOL |
| 1.2 | Histrionicus | 05/02/2025 | 1.2.2 | 08/04/2025 | 21/05/2025 | Non | EOL |
| 1.1 | Eatoni | 09/09/2024 | 1.1.3 | 04/11/2024 | 05/02/2025 | Non | EOL |
| 1.0 | Nivis | 03/06/2024 | 1.0.0 | 03/06/2024 | 09/09/2024 | Non | EOL |
Cisco IOS-XE
| Cycle | Date Realisation | Livraison | Dernier Livraison | EOL | Statut |
|---|
| | | | | | |
|---|
| 2.6 | 17/05/2024 | 2.6.4 | 13/11/2025 | | Support |
| 2.5 | 31/08/2022 | 2.5.13 | 13/11/2025 | | Support |
| 2.4 | 15/12/2020 | 2.4.18 | 25/05/2024 | 25/05/2025 | EOL |
| 2.3 | 13/07/2020 | 2.3.7 | 19/10/2021 | 19/10/2021 | EOL |
| 1.7 | 12/06/2021 | 1.7.2 | 09/08/2022 | 09/08/2022 | EOL |
| 2.2 | 25/07/2019 | 2.2.7 | 19/04/2021 | 19/04/2021 | EOL |
SQLite
| Cycle | Date Realisation | Livraison | Dernier Livraison | EOL | Statut |
|---|
| | | | | | |
|---|
| 3 | 18/09/2004 | 3.52.0 | 06/03/2026 | | Support |
| 2 | 28/09/2001 | 2.8.17 | 19/12/2005 | 18/09/2004 | EOL |
| 1 | 17/08/2000 | 1.0.32 | 23/07/2001 | 28/09/2001 | EOL |
Les publications relatées: