Au même titre que pour les systèmes d’exploitations systèmes, il existe aussi la même gestion sur les Appliance. Qu’ils soient embarqué dans matériel ou sous forme d’enveloppes de virtualisations.
Là encore, il est primordiale de vérifier leurs compatibilités et surveiller leur évolutions de versions.
Voici donc, divers liens et tableaux d’un certains nombre de référentiels vous permettant d’effectuer divers requêtes afin d’obtenir ces informations.
Les documentations de supports et roadmap des éditeurs
Les OS orientés Appliance et Materiel
FortiOS
| Cycle | Date Realisation | EOL | Support | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 7.6 | 25/07/2024 | 25/01/2029 | 25/07/2027 | Support |
| 7.4 | 11/05/2023 | 11/11/2027 | 11/05/2026 | Support |
| 7.2 | 31/03/2022 | 30/09/2026 | 31/03/2025 | Support |
| 7.0 | 30/03/2021 | 30/09/2025 | 30/03/2024 | EOL |
| 6.4 | 31/03/2020 | 30/09/2024 | 31/03/2023 | EOL |
| 6.2 | 28/03/2019 | 28/09/2023 | 28/03/2022 | EOL |
| 6.0 | 29/03/2018 | 29/09/2022 | 29/03/2021 | EOL |
Netapp On Tap
| Cycle | Date Realisation | EOL | Statut |
|---|---|---|---|
| 9.16.1 | 01/01/2025 | 31/01/2028 | Support |
| 9.15.1 | 01/05/2024 | 31/07/2027 | Support |
| 9.14.1 | 01/01/2024 | 31/01/2027 | Support |
| 9.13.1 | 01/06/2023 | 30/06/2026 | Support |
| 9.12.1 | 01/02/2023 | 28/02/2026 | Support |
| 9.11.1 | 01/07/2022 | 31/07/2025 | EOL |
| 9.10.1 | 01/01/2022 | 31/01/2025 | EOL |
| 9.9.1 | 01/06/2021 | 30/06/2024 | EOL |
NetBackup Appliance OS
| Cycle | Date Realisation | Livraison | Dernier Livraison | EOL | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.5 | 31/07/2025 | 5.5.0.1 MR1 | 31/07/2025 | Support | |
| 5.3 | 27/11/2023 | 5.3.0.1 MR4 | 27/01/2025 | Support | |
| 5.1 | 08/02/2023 | 5.1.1 MR5 | 28/08/2024 | 08/09/2025 | EOL |
| 5.0 | 25/04/2022 | 5.0.0.1 MR5 | 08/11/2023 | 28/03/2025 | EOL |
| 4.1 | 19/07/2021 | 4.1.0.1 MR5 | 14/02/2023 | 07/06/2024 | EOL |
| 4.0 | 01/03/2021 | 4.0.0.1 MR4 | 13/06/2022 | 01/01/2024 | EOL |
| 3.3 | 05/10/2020 | 3.3.0.2 MR2 | 12/11/2021 | 29/07/2024 | EOL |
| 3.2 | 04/11/2019 | 3.2 | 04/11/2019 | 28/06/2023 | EOL |
| 3.1 | 26/09/2017 | 3.1.2 | 21/09/2018 | 28/06/2022 | EOL |
| 3.0 | 04/12/2016 | 3.0 | 04/12/2016 | 01/10/2020 | EOL |
| 2.7 | 06/12/2015 | 2.7.3 | 05/06/2016 | 01/10/2020 | EOL |
openWRT
| Cycle | Date Realisation | Livraison | Dernier Livraison | EOL | Support | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.10 | 04/02/2025 | 24.10.5 | 18/12/2025 | Support | ||
| 23.05 | 11/10/2023 | 23.05.6 | 16/08/2025 | 16/08/2025 | 04/02/2025 | EOL |
| 22.03 | 03/09/2022 | 22.03.7 | 23/07/2024 | 11/04/2024 | 11/10/2023 | EOL |
| 21.02 | 01/09/2021 | 21.02.7 | 27/04/2023 | 30/04/2023 | 03/09/2022 | EOL |
| 19.07 | 06/01/2020 | 19.07.10 | 17/04/2022 | 30/04/2022 | 01/09/2021 | EOL |
| 18.06 | 30/07/2018 | 18.06.9 | 17/11/2020 | 01/07/2021 | 06/01/2020 | EOL |
| 17.01 | 20/02/2017 | 17.01.7 | 21/06/2019 | 01/02/2019 | 30/07/2018 | EOL |
PanOS
| Cycle | Date Realisation | Livraison | Dernier Livraison | EOL | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.1 | 28/08/2025 | 12.1.4-h2 | 04/02/2026 | 28/08/2028 | Support |
| 11.2 | 02/05/2024 | 11.2.10-h3 | 05/02/2026 | 02/05/2027 | Support |
| 11.1 | 03/11/2023 | 11.1.13-h1 | 12/01/2026 | 03/05/2027 | Support |
| 11.0 | 17/11/2022 | 11.0.6-h1 | 17/11/2024 | 17/11/2024 | EOL |
| 10.2 | 27/02/2022 | 10.2.18-h1 | 02/12/2025 | 27/08/2025 | EOL |
| 10.1 | 31/05/2021 | 10.1.14-h20 | 25/11/2025 | 01/12/2024 | EOL |
| 10.0 | 16/07/2020 | 10.0.12-h6 | 29/05/2024 | 16/07/2022 | EOL |
| 9.1 | 13/12/2019 | 9.1.19 | 22/05/2024 | 30/06/2024 | EOL |
| 9.0-xfr | 19/09/2019 | 9.0-XFR (VM-Series only) | 19/09/2019 | 19/09/2020 | EOL |
| 9.0 | 06/02/2019 | 9.0.17-h5 | 30/12/2023 | 01/03/2022 | EOL |
| 8.1 | 01/03/2018 | 8.1.24 | 11/10/2022 | 01/03/2022 | EOL |
| 8.0 | 29/01/2017 | 8.0.20 | 23/10/2019 | 31/10/2019 | EOL |
| 7.1 | 29/03/2016 | 7.1.26 | 30/04/2020 | 30/06/2020 | EOL |
| 7.0 | 04/06/2015 | 7.0.19 | 29/03/2018 | 04/12/2017 | EOL |
| 6.1 | 25/10/2014 | 6.1.22 | 22/10/2018 | 25/10/2018 | EOL |
| 6.0 | 19/01/2014 | 6.0.15 | 14/11/2017 | 19/03/2017 | EOL |
| 5.1 | 09/05/2013 | 09/05/2017 | EOL | ||
| 5.0 | 13/11/2012 | 13/11/2016 | EOL | ||
| 4.1 | 31/10/2011 | 30/04/2015 | EOL | ||
| 4.0 | 22/02/2011 | 31/12/2014 | EOL | ||
| 3.1 | 15/03/2010 | 30/06/2013 | EOL | ||
| 3.0 | 17/06/2009 | 17/12/2010 | EOL | ||
| 2.1 | 05/01/2009 | 05/01/2012 | EOL | ||
| 2.0 | 20/05/2008 | 20/05/2009 | EOL | ||
| 1.3 | 15/11/2007 | 20/11/2008 | EOL |
Contents
StormShield
| Cycle | Date Realisation | EOL | Support | Statut |
|---|---|---|---|---|
| sni10 | 30/09/2024 | Support | ||
| sn170 | 30/09/2024 | Support | ||
| sn3200 | 10/06/2024 | Support | ||
| sn2200 | 10/06/2024 | Support | ||
| sn6200 | 01/05/2024 | Support | ||
| sn5200 | 01/05/2024 | Support | ||
| sn320 | 01/06/2023 | Support | ||
| sn220 | 01/06/2023 | Support | ||
| sn520 | 04/05/2023 | Support | ||
| sn920 | 29/09/2022 | Support | ||
| sn720 | 29/09/2022 | Support | ||
| snxr1200 | 16/09/2021 | Support | ||
| sn1100 | 16/09/2021 | Support | ||
| sni20 | 24/09/2020 | Support | ||
| sn6100 | 10/03/2018 | 31/12/2029 | 31/12/2024 | Support |
| sn3100 | 10/03/2018 | 31/12/2029 | 31/12/2024 | Support |
| sn2100 | 10/03/2018 | 31/12/2029 | 31/12/2024 | Support |
| sn310 | 01/04/2017 | 31/12/2028 | 31/12/2023 | Support |
| sn210w | 01/03/2017 | 31/03/2027 | 31/03/2022 | Support |
| sn210 | 01/04/2017 | 31/12/2028 | 31/12/2023 | Support |
| sn160w | 01/03/2017 | 31/03/2027 | 31/03/2022 | Support |
| sn160 | 01/04/2017 | 31/12/2028 | 30/06/2024 | Support |
| sn910 | 01/05/2016 | 31/12/2027 | 31/12/2022 | Support |
| sn710 | 01/10/2016 | 31/12/2028 | 31/12/2023 | Support |
| sn510 | 01/10/2016 | 31/12/2028 | 31/12/2023 | Support |
| sni40 | 01/06/2016 | Support | ||
| sn6000 | 01/08/2015 | 31/12/2024 | 31/12/2019 | EOL |
| sn3000 | 01/08/2014 | 31/12/2024 | 31/12/2019 | EOL |
| sn2000 | 01/08/2014 | 31/12/2024 | 31/12/2019 | EOL |
| sn300 | 01/08/2014 | 31/12/2022 | 31/12/2017 | EOL |
| sn200 | 01/08/2014 | 31/12/2022 | 31/12/2017 | EOL |
| sn150 | 01/08/2014 | 31/12/2022 | 31/12/2017 | EOL |
| sn900 | 03/07/2014 | 30/09/2021 | 30/09/2016 | EOL |
| sn700 | 03/07/2014 | 30/09/2021 | 30/09/2016 | EOL |
| sn500 | 03/07/2014 | 30/09/2021 | 30/09/2016 | EOL |
